在新零售行業(yè)廣泛應用的打印掃描一體機NP-DS58,同時兼顧打印和掃描兩種功能的一體式設備,具有藍牙連接和wiff連接等連接方式,帶有4G網(wǎng)絡接口,和USB接口連接,收銀掃碼都十分方便,帶有語音播報功能,更方便收銀結賬。
型號 | MS-CPSD58 | |||
打印參數(shù) | 打印方式 | 行式熱敏打印 | ||
可打印行點數(shù) | 8 點/毫米(203dpi) 384dots/line | |||
點距(解像度) | H8dots/mm V16dots/mm | |||
打印速度 | 100mm/s(max) | |||
打印寬度 | 48mm (max) | |||
紙寬 | 58mm | |||
紙厚 | 60~80μm | |||
可裝入紙卷 | ?80mm(max) | |||
支持 | 通訊接口 | 藍牙、wifi、4G、USB | ||
檢測 | 打印頭溫度 | 熱敏電阻感應器 | ||
缺紙檢測 | 光電傳感器 | |||
工作條件 | ||||
平均電流 | 12V/2A | |||
峰值電流 | 5A | |||
打印紙 | 進紙方式 | 易裝紙 | ||
切紙方式 | 全半切/手撕切紙(可選) | |||
環(huán)境 | 操作溫度 | -10 | ||
操作濕度 | 20~85%RH(無凝結) | |||
儲存溫度 | -20~70℃(無凝結) | |||
儲存濕度 | 5~95%RH(無凝結) | |||
外形尺寸 | 長 | 174.26mm | ||
寬 | 125mm | |||
高 | 115mm | |||
重量 | 約 0.9kg(不含紙卷) | |||
掃描性能 |
圖像傳感器 | 640×480 CMOS |
||
照明 |
白光 LED(6500K) |
|||
識讀碼制 |
2D |
PDF417, Data Matrix, QR Code |
||
1D |
Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, Code 11,UCC/EAN-128 GS1 Databar, Matrix 2 of 5, |
|||
Industrial 2 of 5,Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Standard 2 of 5, MSI-Plessey,GS1 composite code,等 |
||||
識讀精度* |
≥7.5mil |
|||
典型識讀景深 |
支付寶 |
40-360mm |
||
微信支付碼 |
35-350mm |
|||
符號反差* |
≥20% |
|||
條碼靈敏度 |
傾斜±60°,偏轉±55°,旋轉 360° |
|||
視場角度 |
對角 90° |
|||
蜂鳴器 |
80DB以上的蜂鳴器播報提示音 |